- トップ
- ブロックについて
加盟チーム一覧
区 部
NO | チーム名 | 主たる活動地区 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 北区さくらガールズ | 北区 | |
2 | 東加平キッカーズ女子 | 足立区 | |
3 | FC LEGAR AZALEIA | 荒川区 | |
4 | 南千住サッカー広場少女部 | 荒川区 | |
5 | すみだ女子U15 | 墨田区 | |
6 | 高島平サッカークラブレディース | 板橋区 | |
7 | FC KAISHIN | 練馬区 | |
8 | Una Primavera FC Girls | 練馬区 | |
9 | アトレチコ文京ガールズ | 文京区 | |
10 | 内藤新宿なでしこFC | 新宿区 | |
11 | わかみやミストラル | 中野区 | |
12 | FCアルマドール | 杉並区 | |
13 | FC高円寺レフィーユ | 杉並区 | |
14 | FC馬橋カリーナ | 杉並区 | |
15 | 高井戸東サッカークラブエストレーガ | 杉並区 | |
16 | 杉九サッカークラブティフォーネ | 杉並区 | |
17 | 富士見丘アンジェリーナ | 杉並区 | |
18 | F.C.エスペランサガールズ | 世田谷区 | |
19 | FCアマゾネス明正 | 世田谷区 | |
20 | バディフットボールクラブ | 世田谷区 | |
21 | TOKYO NADESHIKO FC | 大田区 | |
22 | 皐月フットボールクラブ | 品川区 | |
23 | 綾南フットボールクラブ ガールズ | 葛飾区 | |
24 | FC弦巻VIOLA | 世田谷区 |
市 町 村 部
NO | チーム名 | 主たる活動地区 | |
1 | 青梅新町FCショコラ | 青梅市 | |
2 | FC南大沢 | 八王子市 | |
3 | 欅スポーツクラブ女子サッカー部 | 日野市 | |
4 | FC・plaisir | 清瀬市 | |
5 | フェリシダージェガールズ | 国立市 | |
6 | 国立SSSGirls | 国立市 | |
7 | 小平八小サッカークラブ | 小平市 | |
8 | 小平FCイレブンガールズ | 小平市 | |
9 | 鶴牧レジーナ | 多摩市 | |
10 | TK SPERARE ARIETTA | 多摩市 | |
11 | 調布FCステラ | 調布市 | |
12 | 小柳まむし坂Elise | 府中市 | |
13 | 府中なでしこ | 府中市 | |
14 | 南浦FCガールズユナイテッド | 三鷹市 | |
15 | 国分寺1SC Diamond Girls | 国分寺市 |
役員一覧
2025年度 役員体制 | ||
役職 | 氏名 | 16Bチーム |
委員長 (東京都少年サッカー連盟 |
石橋 孝士 | FC南大沢 |
副委員長(競技運営部) | 須藤 充久 | |
副委員長(会計・総務) | 木谷 浩明 | 馬橋カリーナ |
普及部長 | 安藤 薫 | 南千住サッカー広場少女部 |
審判部長 | 冨士 彩乃 | |
技術指導部長 | 池谷 文 | FCアマゾネス明正 |
東京担当 | 佐々木 崇 | (葛飾ペガサス) |
広報部長 | 森村 綾子 | TK SPERARE ARIETTA |
会計監査 | 内藤 輝久 | フェリシダージェガールズ |
会計監査 | 小林 亮平 | |
顧問 | 小島 洋邦 | 東京都少年サッカー連盟副委員長 |
顧問 | 新井 拓 | 東京都少年サッカー連盟女子普及部長 |